GP de Monthey 2011

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ivanisevic,Ivan GM (3) - 5. Janev,Evgeni GM (3) ½ - ½  
2 4. Szabo,Gergely-An GM (3) - 3. Sokolov,Andrei GM (3) ½ - ½  
3 6. Fargere,Francois GM (3) - 1. Istratescu,Andre GM (2½) ½ - ½  
4 8. Domont,Alexandre IM (2½) - 13. Perruchoud,Pierr   (2½) 1 - 0  
5 7. Gerber,Richard IM (2) - 17. Grept,Jonathan   (2½) 1 - 0  
6 18. Zaza,Ludovic   (2) - 9. Vuilleumier,Alex IM (2) 0 - 1  
7 10. Kelecevic,Nedelj IM (2) - 19. Machoud,Pascal   (2) 1 - 0  
8 22. Schwery,Bernhard   (2) - 11. Schultz,Raphael   (2) 0 - 1  
9 12. Michaud,Christia   (2) - 29. Duruz,Noe   (2) ½ - ½  
10 26. Gsponer,Andre   (2) - 15. Marro,Christian   (2) 1 - 0  
11 16. Ducrest,Michel   (1½) - 54. Jodidio, Nichola   (2) 0 - 1  
12 20. Major,Stephan   (1½) - 30. Makawitage,Sandu   (1½) 1 - 0  
13 37. Catsiapis,Yianni   (1½) - 21. Favre,Gilles   (1½) ½ - ½  
14 35. Visan,Cornel   (1½) - 23. Hoang,Harry   (1½) 0 - 1  
15 45. Messerli,Hervé   (1½) - 25. De Kalbermatten,   (1½) 0 - 1  
16 27. Lesniak,Julien   (1½) - 34. Grillon,Cedric   (1½) 0 - 1  
17 28. Scapuso,Andrea   (1½) - 39. Perreten,Pierre-   (1½) 1 - 0  
18 55. Oberson, Louis   (1½) - 14. Moret,Jean-Paul   (1) ½ - ½  
19 24. Cordey,Loic   (1) - 40. Cirafici,Pierre   (1) ½ - ½  
20 31. Makawitage,Hiru   (1) - 44. Michaud,Charly   (1) 1 - 0  
21 41. Maret,Arnaud   (1) - 32. Fritz,Georges   (1) 1 - 0  
22 33. Bonvin,Claude-Al   (1) - 46. Gollut,Florian   (1) 0 - 1  
23 43. Duffour,Bertrand   (1) - 38. Fournier,Michel   (1) ½ - ½  
24 47. Martin,Laurent   (1) - 36. Hofmann,Colin   (½) 0 - 1  
25 50. Abbet,Michel   (½) - 49. Catsiapis,Tatian   (½) 1 - 0  
26 48. Besson,François   (0) - 42. Cerda,Renzo   (½) 0 - 1  
27 51. Scapuso,Ulisse   (0) - 56. Varone,Quentin   (0) 0 - 1  
28 53. Abbet,Claude   (0) - 52. Zaza,Alexandre   (0) 0 - 1